电#
电线类型#

- BV:是一根铜丝的单芯线,比较硬,也叫硬线。
- BVR:是由多股铜丝绞在一起的单芯线,也叫软线。
- RV:也是软电线,是由很多股细铜丝绞在一起的单芯线,家装一般不用。
- BVVB:是两根以上BV线用护套套在一起的硬护套线。
- RVV:俗称软护套线,也就是2根、3根或者4根RV线用护套套在一起。
家庭装修推荐以 BV 为主,部分采用 BVR
电线直径#
| 导线规格 | 安全载流 | 220V功率 | 380V功率 |
|---|---|---|---|
| 1mm² | 6A | 1.32Kw | 3.35Kw |
| 1.5mm² | 10A | 2.2Kw | 5.59Kw |
| 2.5mm² | 16A | 3.52Kw | 8.95Kw |
| 4mm² | 25A | 5.5Kw | 13.9Kw |
| 6mm² | 32A | 7.04Kw | 17.9Kw |
| 10mm² | 50A | 11Kw | 27.9Kw |
| 16mm² | 63A | 13.8Kw | 35.2Kw |
| 25mm² | 100A | 22Kw | 55.9Kw |
| 35mm² | 125A | 27.5Kw | 69.9Kw |
| 50mm² | 160A | 35.2Kw | 89.5Kw |
家庭装修推荐以 2.5 为主,大功率部分使用 4
水#
水管类型#
| 项目 | PVC 水管 | PPR 水管 | 铜管 | 不锈钢管 |
|---|---|---|---|---|
| 材质 | 聚氯乙烯(PVC)树脂 | 无规共聚聚丙烯(PP-R) | 铜 | 不锈钢 |
| 连接方式 | 胶粘剂粘接、螺纹连接或橡胶圈连接 | 热熔连接 | 焊接、卡套式连接、压接式连接等 | 焊接、卡压式连接、螺纹连接等 |
| 耐温性 | 一般不超过 45℃,适用于冷水系统和排水系统 | 长期使用温度可达 70℃,短时耐高温可达 95℃,适用于冷热水系统 | 耐高温性能好,可用于高温环境 | 耐高温、低温性能均良好 |
| 耐压性 | 具有一定的耐压性能,但相对 PPR 管稍低 | 抗压能力强,公称压力等级有 1.25MPa、1.6MPa、2.0MPa、2.5MPa 等 | 耐压性能优异 | 耐压性能高 |
| 卫生性 | 符合相关卫生标准,但在某些情况下可能会释放微量增塑剂或其他化学物质 | 卫生可靠,原料分子只有碳、氢元素,可用于纯净饮用水系统 | 卫生性能良好,不易滋生细菌 | 卫生环保,不易腐蚀和结垢 |
| 耐腐蚀性 | 耐酸、耐碱、耐腐蚀性优良 | 耐腐蚀,不结垢 | 耐腐蚀性强 | 耐腐蚀性极佳 |
| 使用寿命 | 正常使用条件下可达 50 年以上 | 工作压力 1.0MPa 条件下,使用寿命可达 50 年以上;常温下使用寿命可达 100 年以上 | 使用寿命长,可达数十年甚至上百年 | 使用寿命长,一般可达 50 年以上 |
| 价格 | 价格相对较低 | 价格适中 | 价格较高 | 价格较高 |
| 应用场景 | 主要用于下水道、雨水排放系统以及一些低压冷水管路 | 广泛应用于家庭供水系统、热水供应和地暖系统等 | 常用于高档住宅、酒店等的供水系统,以及一些对水质要求高的场合 | 适用于各种水质和环境,常用于饮用水、热水和消防等系统 |
家庭装修推荐至少 PPR 起步
注意事项#
- 开竖槽:墙面开槽要以竖槽为主,有横槽建议不要超过30cm
- 强弱电不同槽,交叉处包锡纸
- 空调、冰箱等大功率电器单独设回路,后期断电检修不影响冰箱使用
- 普通照明/插座选2.5平方铜线、空调/冰箱、厨卫插座选4平方铜线
地暖 & 水电#
装地暖后,水电可以选择几个方式来解决
- 靠墙
- 开槽
- 走顶